產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
1-1 前言
VOC 是揮發(fā)性有機(jī)物的簡稱,VOC 大部分是由燃料、溶劑、油漆、粘合劑和制冷劑等所引起的,也可由有機(jī)物的不*燃燒產(chǎn)生。為了切實加強(qiáng)土壤污染防治,逐步改善土壤環(huán)境質(zhì)量,對土壤中揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)的檢測十分必要。本方法是參考 HJ-642-2013 標(biāo)準(zhǔn),檢測土壤和中沉積物中32種 VOC 含量。
1-2 儀器和設(shè)備
2.1 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC1290/MS8100,上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司),具有毛細(xì)管分流/不分流進(jìn)樣口,具有恒流/恒壓功能,柱溫箱20階程序升溫,EI源。
2.2 色譜柱:石英毛細(xì)管柱,長30m,內(nèi)徑0.25mm,膜厚1.4μm(DB-624,安捷倫)
2.3 頂空進(jìn)樣裝置。
2.4 實驗室常用儀器和設(shè)備。
1-3 分析條件和結(jié)果
3.1 頂空條件
加熱平衡溫度: 80℃;加熱平衡時間:50min;傳輸線溫度110℃;壓力化平衡時間1min;進(jìn)樣時間3s。
3.2 色譜條件
進(jìn)樣口:250℃;柱溫:40℃(2min)-8℃/min-90℃(4min)-6℃/min-200℃(15min);分流比:5:1
3.3 質(zhì)譜條件
離子源:EI源;離子源溫度:230℃;離子化能量:70eV;掃描范圍:m/z35-300amu;電子倍增電壓:與調(diào)諧電壓一致;接口溫度:230℃。
3.4 標(biāo)準(zhǔn)曲線
配制2ug/L,5 ug/L,10 ug/L,20 ug/L,40 ug/L,100 ug/L,分別按頂空條件、色譜條件、質(zhì)譜條件進(jìn)樣分析,繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線。
圖 1 VOC 標(biāo)準(zhǔn)譜圖
表 1 外標(biāo)法校正表
名稱 | 保留時間 | 方程式 | 相關(guān)因子 |
| 名稱 | 保留時間 | 方程式 | 相關(guān)因子 |
氯甲烷 | 2.028 | Y=59.89088*X | 0.9964 | 1,1,2-三氯乙烷 | 14.192 | Y=589.68499*X | 0.9985 | |
氯乙烯 | 2.165 | Y=387.04268*X | 0.9975 | 四氯乙烯 | 14.517 | Y=833.42233*X | 0.9987 | |
1,1-二氯乙烯 | 3.880 | Y=373.34644*X | 0.9965 | 二溴氯甲烷 | 15.112 | Y=678.73993*X | 0.9991 | |
二氯甲烷 | 4.722 | Y=647.62754*X | 0.9995 | 氯苯 | 16.695 | Y=2067.98567*X | 0.9995 | |
反式1,2-二氯乙烯 | 5.215 | Y=619.89822*X | 0.9949 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 16.907 | Y=702.10507*X | 0.9992 | |
1,1-二氯乙烷 | 5.988 | Y=1153.90858*X | 0.9977 | 乙苯 | 17.025 | Y=3143.22408*X | 0.9994 | |
順式1,2-二氯乙烯 | 7.113 | Y=748.80373*X | 0.9990 | 對間二甲苯 | 17.345 | Y=2739.96079*X | 0.9995 | |
氯 fang | 7.792 | Y=1037.60631*X | 0.9988 | 鄰二甲苯 | 18.367 | Y=1404.66402*X | 0.9995 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 8.123 | Y=604.5821*X | 0.9991 | 苯乙烯 | 18.412 | Y=2113.16596*X | 0.9996 | |
四氯化碳 | 8.460 | Y=297.3972*X | 0.9987 | 溴仿 | 18.782 | Y=561.64837*X | 0.9986 | |
苯 | 8.867 | Y=2617.28569*X | 0.9992 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 20.233 | Y=768.31047*X | 0.9987 | |
1,2-二氯乙烷 | 8.890 | Y=735.36524*X | 0.9992 | 1,2,3-三氯丙烷 | 20.278 | Y=735.16788*X | 0.9994 | |
三氯乙烯 | 10.275 | Y=743.53756*X | 0.9992 | 1,4-二氯苯 | 22.793 | Y=1778.77386*X | 0.9995 | |
1,2-二氯丙烷 | 10.733 | Y=644.71649*X | 0.9995 | 1,2-二氯苯 | 23.602 | Y=1755.17024*X | 0.9995 | |
一溴二氯甲烷 | 11.382 | Y=647.90741*X | 0.9992 | 1,2,4-三氯苯 | 26.807 | Y=1385.83351*X | 0.9996 | |
甲苯 | 13.202 | Y=3356.6195*X | 0.9992 |
|
|
|
|
3.5 外標(biāo)法校正曲線
表1中顯示,32種VOC標(biāo)準(zhǔn)樣品曲線的相關(guān)因子(校準(zhǔn)系數(shù))均大于0.990,符合國標(biāo)要求。
上一篇 氣相色譜儀使用時該注意什么? 下一篇 液相色譜使用有問題?快看看這篇